اطلاعات بازار
رمزارزها
# | نام رمزارز | نمودار 7 روزه | قیمت | تغییرات (1 روز) | تغییرات (7 روز) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTC Bitcoin | $27,453 1,275,191,850 تومان | -0.56% | 33.78% | |
2 | ![]() ETH Ethereum | $1,796.05 83,426,522 تومان | -1.45% | 21.82% | |
3 | ![]() USDT Tether | $1.01 46,914 تومان | 0.38% | 0.55% | |
4 | ![]() BNB BNB | $341.1 15,844,095 تومان | -1.012% | 23.7% | |
5 | ![]() USDC USD Coin | $1 46,450 تومان | 0.00406% | 3.95% | |
6 | ![]() XRP XRP | $0.39 18,434 تومان | 3.35% | 8.42% | |
7 | ![]() ADA Cardano | $0.34 16,129 تومان | -2.703% | 13.5% | |
8 | ![]() MATIC Polygon | $1.2 55,740 تومان | -3.23% | 13.32% | |
9 | ![]() stETH Lido Staked ETH | $1,793.86 83,324,797 تومان | -1.55% | 22.86% | |
10 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.074 3,483 تومان | -4.092% | 12.8% | |
11 | ![]() SOL Solana | $21.88 1,016,326 تومان | -2.72% | 21.08% | |
12 | ![]() BUSD Binance USD | $1.01 46,914 تومان | 0.18% | 1.04% | |
13 | ![]() DOT Polkadot | $6.49 301,460 تومان | -2.12% | 18.58% | |
14 | ![]() SHIB Shiba Inu | $0.000011 0.51 تومان | -3.27% | 6.42% | |
15 | ![]() LTC Litecoin | $84.49 3,924,560 تومان | -3.21% | 21.93% |
شاخص ترس و طمع
آخرین بروزسانی: یکشنبه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ۰۳:۳۰
1 روز گذشته
طمع 64
7 روز گذشته
ترس 33
30 روز گذشته
طمع 61
دستهها
Sectors
نام | ارزش بازار | حجم روزانه |
---|
حجم
Volume
اعلان وال
Whale Alert
آخرین اعلان: یکشنبه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ۱۶:۲۰
جهت مشاهده جزئیات بر روی هر تراکنش کلیک کنید
جهت مشاهده جزئیات بر روی هر تراکنش کلیک کنید