اطلاعات بازار
رمزارزها
# | نام رمزارز | نمودار 7 روزه | قیمت | تغییرات (1 روز) | تغییرات (7 روز) |
---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $21,752 0 تومان | -7.55% | -9.17% | |
2 | ETH Ethereum | $1,740.28 0 تومان | -6.13% | -7.5% | |
3 | USDT Tether | $1.001 0 تومان | 0.04% | 0.09% | |
4 | USDC USD Coin | $0.999822 0 تومان | -0.02% | -0.01% | |
5 | BNB BNB | $283.91 0 تومان | -8.23% | -12.28% | |
6 | BUSD Binance USD | $1.002 0 تومان | 0.12% | 0.17% | |
7 | XRP XRP | $0.344388 0 تومان | -8.88% | -9.62% | |
8 | ADA Cardano | $0.471438 0 تومان | -13.04% | -11.32% | |
9 | SOL Solana | $36.34 0 تومان | -11.81% | -15.01% | |
10 | DOGE Dogecoin | $0.069965 0 تومان | -13.69% | -1.44% | |
11 | DOT Polkadot | $7.6 0 تومان | -10.41% | -17.45% | |
12 | SHIB Shiba Inu | $0.00001308 0 تومان | -11.91% | 6.29% | |
13 | STETH Lido Staked Ether | $1,691.04 0 تومان | -6.2% | -7.19% | |
14 | DAI Dai | $1 0 تومان | 0.05% | -0.15% | |
15 | AVAX Avalanche | $22.4 0 تومان | -14% | -21.59% |
شاخص ترس و طمع
آخرین بروزسانی: جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ۰۴:۳۰
1 روز گذشته
ترس 30
7 روز گذشته
خنثی 42
30 روز گذشته
ترس 31
دستهها
Categories
نام | ارزش بازار | حجم روزانه |
---|
حجم
Volume
# | نام رمزارز | حجم کل | تغییرات (1 روز) | ارزش بازار |
---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $27.76b | -7.55% | $416.31b |
2 | ETH Ethereum | $17.87b | -6.13% | $209.45b |
3 | USDT Tether | $53.62b | 0.04% | $67.64b |
4 | USDC USD Coin | $6.30b | -0.02% | $52.88b |
5 | BNB BNB | $1.41b | -8.23% | $46.40b |
6 | BUSD Binance USD | $7.03b | 0.12% | $18.63b |
7 | XRP XRP | $1.44b | -8.88% | $17.00b |
8 | ADA Cardano | $0.96b | -13.04% | $15.98b |
9 | SOL Solana | $1.45b | -11.81% | $12.69b |
10 | DOGE Dogecoin | $0.92b | -13.69% | $9.31b |
11 | DOT Polkadot | $433.32m | -10.41% | $8.65b |
12 | SHIB Shiba Inu | $0.93b | -11.91% | $7.71b |
13 | STETH Lido Staked Ether | $6.18m | -6.2% | $7.24b |
14 | DAI Dai | $0.56b | 0.05% | $6.67b |
15 | AVAX Avalanche | $0.56b | -14% | $6.39b |
اعلان وال
Whale Alert
آخرین اعلان: جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۰۶
جهت مشاهده جزئیات بر روی هر تراکنش کلیک کنید