اطلاعات بازار
رمزارزها
# | نام رمزارز | نمودار 7 روزه | قیمت | تغییرات (1 روز) | تغییرات (7 روز) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTC Bitcoin | $26,997.94 1,337,747,927 تومان | 0.44% | 1.6% | |
2 | ![]() ETH Ethereum | $1,681.67 83,326,748 تومان | 0.56% | 5.6% | |
3 | ![]() USDT Tether USDt | $1 49,550 تومان | 0.023% | -0.013% | |
4 | ![]() BNB BNB | $215.57 10,681,494 تومان | -0.105% | 2.29% | |
5 | ![]() XRP XRP | $0.51 25,586 تومان | -2.32% | 1.16% | |
6 | ![]() USDC USD Coin | $1 49,550 تومان | 0.012% | -0.011% | |
7 | ![]() stETH Lido Staked ETH | $1,677.17 83,103,774 تومان | 0.48% | 5.48% | |
8 | ![]() WTRX Wrapped TRON | $0.088 4,379 تومان | -0.405% | 5.75% | |
9 | ![]() ADA Cardano | $0.25 12,440 تومان | -1.47% | 2.21% | |
10 | ![]() SOL Solana | $21.34 1,057,397 تومان | 4.89% | 9.9% | |
11 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.061 3,070 تومان | -0.068% | 0.52% | |
12 | ![]() TRX TRON | $0.088 4,394 تومان | -0.15% | 5.95% | |
13 | ![]() TON Toncoin | $2.13 105,542 تومان | -3.81% | -7.87% | |
14 | ![]() DAI Dai | $1 49,550 تومان | 0.062% | -0.025% | |
15 | ![]() DOT Polkadot | $4.1 203,155 تومان | 0.27% | 2.17% |
شاخص ترس و طمع
آخرین بروزسانی: شنبه، ۰۸ مهر ۱۴۰۲ ۰۳:۳۰
1 روز گذشته
خنثی 48
7 روز گذشته
خنثی 47
30 روز گذشته
خنثی 52
دستهها
Sectors
نام | ارزش بازار | حجم روزانه |
---|
حجم
Volume
اعلان وال
Whale Alert
آخرین اعلان: شنبه، ۰۸ مهر ۱۴۰۲ ۱۹:۱۹
جهت مشاهده جزئیات بر روی هر تراکنش کلیک کنید
جهت مشاهده جزئیات بر روی هر تراکنش کلیک کنید